A list of beetle species in this family that have been recorded in Devon.
Notes:
The table can be sorted by clicking on any of the header entries. To recover the initial taxonomic species order after sorting by another column, simply refresh the page.
Each species name is linked: clicking it will show a distribution map, a short description and, in most cases, an illustration. Use the back button to return to this list.
< Back to list of families.
Taxon | Records | Hectads | VC3 | VC4 | Earliest | Latest | Status |
---|
Ptinomorphus imperialis (Linnaeus, 1767) | 10 | 5 | + | + | <1950 | 2018 | |
Epauloecus unicolor (Piller & Mitterpacher, 1783) | 1 | 1 | | + | <1950 | <1950 | |
Trigonogenius globulus Solier, 1849 | 1 | 1 | + | | <1950 | <1950 | |
Niptus hololeucus (Faldermann, 1835) | 1 | 1 | | + | <1950 | <1950 | |
Ptinus fur (Linnaeus, 1758) | 7 | 4 | + | + | <1950 | 2012 | |
Ptinus subpilosus Sturm, 1837 | 4 | 2 | + | | 1943 | 1999 | NS |
Ptinus sexpunctatus Panzer, 1792 | 4 | 4 | + | + | <1950 | <1950 | |
Ptinus tectus Boieldieu, 1856 | 1 | 1 | | + | <1950 | <1950 | |
Grynobius planus (Fabricius, 1787) | 31 | 18 | + | + | <1950 | 2020 | |
Dryophilus pusillus (Gyllenhal, 1808) | 7 | 6 | + | + | <1950 | 2007 | |
Ochina ptinoides (Marsham, 1802) | 14 | 11 | + | + | <1950 | 2020 | |
Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774) | 29 | 18 | + | + | <1950 | 2019 | |
Ernobius mollis (Linnaeus, 1758) | 2 | 1 | + | | 1978 | 1978 | |
Ernobius pini (Sturm, 1837) | 1 | 1 | + | | 1987 | 1987 | |
Anobium inexspectatum Lohse, 1954 | 1 | 1 | + | | 2011 | 2011 | |
Anobium punctatum (De Geer, 1774) | 58 | 27 | + | + | <1950 | 2020 | |
Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837) | 5 | 5 | + | + | 1950 | 2019 | |
Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758) | 30 | 15 | + | + | <1950 | 2019 | |
Xyletinus longitarsis Jansson, 1942 | 1 | 1 | + | | <1950 | <1950 | NR |
Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792) | 1 | 1 | | + | 2011 | 2011 | |
Dorcatoma chrysomelina Sturm, 1837 | 3 | 2 | + | | 1999 | 2018 | |
Dorcatoma flavicornis (Fabricius, 1792) | 2 | 1 | + | | 2003 | 2021 | NS |
Dorcatoma substriata Hummel, 1829 | 1 | 1 | + | | 2010 | 2010 | NS |
Caenocara bovistae (Hoffmann, J., 1803) | 1 | 1 | + | | <1950 | <1950 | NR |
< Back to list of families.